АКВАТИКА

прайс-лист

тел.моб. +38-067-573-48-18
тел.моб. +38-067-576-17-54

E-mail: aquatica.ua@bigmir.net
http://aquatica.com.ua


price-list-akvatika-27.01.12.xls

 

Прайс «Аквариумы»
 


п/п
Название,
 форма
Толщина стекла,
мм.
Размер, см
a x b x h, см.
Объем, л Цена, грн.      Наличие конструктивных
 элементов
ребра жесткости,
шт.
стяжки поперечные,
шт.
1 Аква-Рио 6 50х30х45 67.5 260.00    
2   6 60х30х40 72 265.00    
3   6 60х30х45 81 289.00 2  
4   6 80х35х40 112 331.00    
5   6 80х35х45 126 377.00 2  
6   8 80х35х50 140 564.00 2  
7   8 100х40х45 180 638.00 2  
8   8 100х40х50 200 674.00 2  
9   8 120х40х50 240 832.00 2 1
10   8 125х45х50 281 880.00 2 1
11   10 125х45х60 337 1529.00 2 1
12   10 150х50х60 450 1874.00 2 2
13   10 155х50х60 465 1910.00 2 2
14 Дель-Аква 6 59х59х45 105 437.00 1  
15   8 70х70х50 169 714.00 3  
16   10 87х87х60 320 1840.00 3 2
17 Овал 6 50х30х40 55 271.00    
18   6 60х30х40 74 286.00    
19   6 80х35х45 119 464.00 2  
20   8 100х40х50 190 869.00 2  
21   8 100x45x50 209 950.00 2  
22   8 125х50х50 281 1164.00 2 1
23   10 125х50х60 383 2087.00 2 1
24   10 155х60х60 486 2400.00 2 2
25 Угловой овал 6 57х57х45 88 488.00 1  
26   8 72х72х50 162 894.00 3  
27   8 89x89x50 261 1178.00 3 2
28   10 89х89х60 359 2125.00 3 2
29   10 110x110x60 516 2468.00 3 2

 

 

Прайс «Подставки»
 


п/п
Название, форма Длина аквариума, см. Кол-во дверей Размер подставки, см.
l х b х h
Цена, грн.
1 Аква-Рио 50 А-0 51х31х63 240.00
2   60 F-0 61х31х63 250.00
3   80 F-0 81х36х68 331.00
4   50 А-1 51х31х63 340.00
5   60 F-1 61х31х63 364.00
6   80 F-1 81х36х68 471.00
7   80 В-2 81х36х68 629.00
8   100 В-2 101х41х68 745.00
9   100 С-2 101х41х68 789.00
10   120 С-2 121х41х70 868.00
11   125 С-2 126х46х73 964.00
12   150 С-2 151х51х73 1118.00
13   155 С-2 155х51х73 1137.00
14 Овал 50 А-0 51х31х63 258.00
15   60 F-0 61х31х63 264.00
16   80 F-0 81х36х68 351.00
17   50 А-1 51х31х63 404.00
18   60 F-1 61х31х63 393.00
19   80 F-1 81х36х68 502.00
20   100 С-1 101х46х74 868.00
21   125 С-1 126х51х74 1015.00
22   80 В-2 81х36х68 657.00
23   100 В-2 101х40х74 814.00
24   100 С-2 101х46х74 925.00
25   125 C-2 126х51х74 1099.00
26   155 C-2 156х61х74 1364.00
27 Дель-Аква 59 Дель-Аква 60х60х68 584.00
28   70 Дель-Аква 71х71х68 730.00
29   87 Дель-Аква 88х88х70 867.00
30 Угловой Овал 57 Угловой Овал C-1 58х58х68 651.00
31   72 Угловой Овал C-1 73х73х74 845.00
32   89 Угловой Овал C-2 91х91х74 1185.00
33   110*** Угловой Овал C-3 112х112х74 2200.00
  *** - двери - гнутое стекло- 3шт.  

 

 

Прайс «Крышки»
 


п/п
Форма крышки Размер
a х b, см
Рекомендуемая осветительная балка* Цена крышки, грн.
П/стирол + плёнка ПВХ + покраска
1 Аква-Рио 50х30 2 х 14 Вт 202.00 570.00
2   60х30 2 х 15 Вт 231.00 627.00
3   80х35 2 х 24 Вт 309.00 777.00
4   100х40 2 х 39 Вт 377.00 1020.00
5   120х40 2 х 38 Вт 438.00 1152.00
6   125х45 2 х 54 Вт 480.00 1231.00
7   150х50 2 х 36 Вт 656.00 1593.00
8   155х50 2 х 54 Вт 674.00 1631.00
9 Дель-Аква 59х59 2 х 15 Вт 312.00 777.00
10   70х70 2 х 24Вт 422.00 999.00
11   87х87 2 х 39Вт 625.00 1367.00
12 Овал 50х30 2 х 14 Вт 288.00 673.00
13   60х30 2 х 15 Вт 325.00 740.00
14   80х35 2 х 24 Вт 395.00 916.00
15   100х45 2 х 39 Вт 410.00 1007.00
16   125х50 2 х 54 Вт 511.00 1192.00
17   155х60 2 х 80 Вт 694.00 1570.00
18 Угловой Овал 57х57 2 х 15 Вт 261.00 664.00
19   72х72 2 х 24 Вт 322.00 910.00
20   89х89 2 х 39 + 2 х 24 Вт 434.00 1131.00
21   110х110 2 х 54 + 2 х 39 Вт 624.00 1541.00
  * - цена осветительной балки не входит в цену крышки  

 

Прайс «Светильники»
 


п/п
Длина аквариума min a, см Длина ламп, см Количество х мощность ламп, Вт Цена, грн.
ЭПРА **
под лампы Т8
1 45 36.5 2 х 14 475.00
2 51 43.8 2 х 15 485.00
3 66 59 2 х 18 485.00
4 97 89.5 2 х 30 495.00
5 112 104.7 2 х 38 505.00
6 127 120 2 х 36 530.00
7 157 150 2 х 58 565.00
8 от 2м до 3м 150 2 х 58 660.00
под лампы Т5
9 62 54.9 2 х 24 485.00
10 92 84,9 2 х 39 515.00
11 125 114.9 2 х 54 540.00
12 152 144.9 2 х 80 715.00
13 от 2м до 3м 144.9 2 х 80 810.00

 

 

Прайс «Лампы»
 


п/п
Торговая марка Наименование Мощность ламп, Вт Длина ламп, Вт Цена, грн.
Лампы Т5
1 Sylvania Aquastar 24 54.9 132.00
2   Aquastar 39 84.9 152.00
3   Aquastar 54 114.9 180.00
4   Aquastar 54 104.7 225.00
5   Aquastar 80 144.9 194.00
6 Sylvania Gro-Lux 24 54.9 143.00
7   Gro-Lux 39 84.9 255.00
8   Gro-Lux 54 114.9 242.00
9   Gro-Lux 54 104.7 225.00
10   Gro-Lux 80 144.9 230.00
11 Sylvania 865 спектр 24 54.9 61.00
12 Sylvania 865 спектр 39 84.9 74.00
13 Sylvania 865 спектр 54 114.9 76.00
14 Sylvania 865 спектр 80 144.9 78.00
15 Sylvania Coralstar 24 54.5 155.00
16 Sylvania Coralstar 39 84.9 195.00
17 Sylvania Coralstar 54 114.9  
18 Sylvania Coralstar 80 144.9 223.00
Лампы Т8
1 Sylvania Aquastar 18 59  
2   Aquastar 30 89.5 120.00
3   Aquastar 36 120 118.00
4   Aquastar 38 104.7 131.00
5   Aquastar 58 150 101.00
6 Sylvania Gro-Lux 14 36.5 80.00
7   Gro-Lux 18 59 56.00
8   Gro-Lux 30 89.5 102.00
9   Gro-Lux 36 120 90.00
10   Gro-Lux 38 104.7 104.00
11 Sylvania 765 спектр 14 36.5 38.00
12   865 спектр 15 43.8 42.00
13   840 спектр 18 59 31.00